Clasificación de la categoría "Absoluta Femenina"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5097 | ANA REVILLA BONED | 01:49:57 | 00:10:10 | 00:20:36 | BAZ TRIATLON CIERZO | NO |
7 | 5101 | ANA RODRIGUEZ GARRIDO | 02:29:15 | 00:12:14 | 00:26:50 | RIVAS | NO |
5 | 5111 | BARBARA SENTRE DOMINGO | 02:22:28 | 00:12:28 | 00:25:40 | BAZ TRIATLON CIERZO | NO |
3 | 5025 | ESTHER CAÑETE BIELSA | 02:13:04 | 00:09:29 | 00:21:04 | CLUB CICLISTA POLIDEPORTIVO ANDORRA | NO |
9 | 5042 | Mª ANGELES FERRER CASAS | 03:42:09 | 00:14:06 | 00:29:28 | C.C.EGUESIBAR | NO |
2 | 5045 | NURIA GARATACHEA VALLEJO | 02:08:36 | 00:12:00 | 00:24:14 | BAZ TRIATLON CIERZO | NO |
6 | 5095 | OLVIDO PUERTAS PALACIÂN | 02:26:00 | 00:13:43 | 00:26:42 | BAZ TRIATLON CIERZO | NO |
8 | 5018 | PILAR BIELSA ALQUEZAR | 02:38:18 | 00:12:29 | 00:26:07 | CLUB CICLISTA POLIDPORTIVO ANDORRA | NO |
4 | 5055 | RUTH GIL GREGORIO | 02:14:23 | 00:11:51 | 00:24:48 | BAZ TRIATLON CIERZO | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>